第1競技場
面積フロア | 2,242㎡(59m×38m) |
照明 | LED 1,500ルクス(照度を5~100%で無段階に調節可能) メタルハライドランプ使用による増強可 |
冷暖房設備 | 自動温度調節可能 |
床耐荷重 | 3,000kg/(30cm×30cm) |
天井高さ | 床から天井まで15m |
貸出電源 | 容量単相3線(225A3P) |
搬出入口高さ | 高さ2.1m 幅4.65m |
観客席 | 2F固定席 観客席図 3,316㎡ 5.016席(車いすスペース 11席(専用出入口有)9.9m×2.5m) 観客席内の階段には手すり設置 出入口 16箇所(東西南北 各4) 1F移動観覧席 座席図 480席 その他仮設席設置可能 【利用例】 |
バトン装置 | 電動操作 北側:10m×1本、2.7m×3本 |
大型映像装置 | 3.9m×6.8m 約310型・LED(10mm 3 in 1タイプ) 1F放送室・3F放送ブース・中継車からデジタル信号を受信し、高輝度LEDによりフルカラー映像を表示 |
音響設備 | 放送室(21㎡) 放送用ブース(コートが一望できる3Fに設置、操作可能) BOSEスピーカー(LT9400/6400)21個 |
更衣室 (選手控室) |
4室(各室48㎡<8m×6m>、東側に第1・第2更衣室、西側に第3・第4更衣室) 第1と第2及び第3と第4更衣室の間にシャワールーム、手洗い場、トイレを設置 鍵付き扉3か所(仕切りが可能) 各室ロッカー52個、冷暖房設備有 |
トイレ | 1F 男女2カ所 2F 男女3カ所 女子4カ所 多目的1カ所 |
太陽光発電 |
第1競技場屋上に太陽光発電施設(30kW)・ 蓄電池(30kwh) |
コートライン配置図 |
||||
利用例 |
||||